Measuring money... faster, cheaper, cleaner
MFI Information

Word Index

To navigate through the Word Index click on appropriate letter below, or use 'Next' and 'Previous' buttons to page through consecutive entries.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

va VA Tax Exempt MM A STI Classic VA Tax Exempt MM I T Rowe Price
VA Tax Exempt MM A CIAXX StaIndv STI Classic VA Tax Exempt MM I CFMXX
VA Muni Cash Tr CS Federated VA Muni Cash Tr IS Federated VA Muni Cash
VA TAX EXEMPT MONEY FUND INDEX CRANE MFI TOTALS Funds 305 101 38 147 19 50 89 43 34 12 9 13 14 8 895 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX CRANE MFI TOTALS Funds 335 112 41 162 20 47 40 13 10 13 15 8 980 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX CRANE MFI TOTALS Fundsl 375 124 46 180 25 51 47 15 12 16 15 8 1 080 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX CRANE MFI TOTALS Funds 390 129 48 184 29 53 50 16 14 16 15 8 1 130 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX CRANE MFI TOTALS Funds 400 133 51 189 27 54 51 16 14 16 16 8 1 160 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX CRANE MFI TOTALS Funds 405 158 52 190 29 56 51 16 14 16 16 8 1 185 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX CRANE MFI TOTALS Funds 409 135 52 192 30 57 53 16 14 16 16 8 1 189 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX CRANE MFI TOTALS Funds 412 137 52 193 30 57 53 16 14 16 16 8 1 202 Assets
Va. acknowledged a 40 million dollar loss related to bailing out certain securities from its Boston
VA TAX EXEMPT INDEX Funds 416 137 54 194 30 60 9 14 9 16 53 16 16 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Funds 417 138 55 194 30 60 9 14 9 16 54 16 16 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 418 138 56 194 30 60 9 14 9 16 54 16 16 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 440 142 57 241 60 9 6 14 9 16 54 16 16 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 438 141 57 240 66 11 6 14 9 20 58 16 16 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 440 141 58 241 67 11 6 14 9 20 58 16 16 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 444 141 58 245 67 11 6 15 9 20 58 18 17 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 447 143 58 246 67 11 6 15 9 20 58 19 17 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 452 144 61 247 68 11 6 15 9 20 58 19 17 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Funds 455 120 86 249 69 11 7 15 9 20 58 19 17 8 Assets
VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 448 117 85 246 68 11 7 15 9 20 57 19 17 8 Assets
"VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 445 117 85 243 68 11 7 13 9 20 57 19 17 8 Assets"
"VA TAX EXEMPT INDEX 446 122 86 238 67 12 7 13 7 21 57 18 16 7 Assets"
"VA TAX EXEMPT INDEX Symbol 441 121 85 235 67 12 6 13 7 20 56 18 16 7 Assets"
Wells Fargo Ad