| Issue | Contents |
|---|---|
| 08/25/2017 (10/163) | Data as of Thursday, August 24, 2017 |
| 08/24/2017 (10/162) | Data as of Wednesday, August 23, 2017 |
| 08/23/2017 (10/161) | Data as of Tuesday, August 22, 2017 |
| 08/22/2017 (10/160) | Data as of Monday, August 21, 2017 |
| 08/21/2017 (10/159) | Data as of Friday, August 18, 2017 |
| 08/18/2017 (10/158) | Data as of Thursday, August 17, 2017 |
| 08/17/2017 (10/157) | Data as of Wednesday, August 16, 2017 |
| 08/16/2017 (10/156) | Data as of Tuesday, August 15, 2017 |
| 08/15/2017 (10/155) | Data as of Monday, August 14, 2017 |
| 08/14/2017 (10/154) | Data as of Friday, August 11, 2017 |
| 08/11/2017 (10/153) | Data as of Thursday, August 10, 2017 |
| 08/10/2017 (10/152) | Data as of Wednesday, August 9, 2017 |
| 08/09/2017 (10/151) | Data as of Tuesday, August 8, 2017 |
| 08/08/2017 (10/150) | Data as of Monday, August 7, 2017 |
| 08/07/2017 (10/149) | Data as of Friday, August 4, 2017 |
| 08/04/2017 (10/148) | Data as of Thursday, August 3, 2017 |
| 08/03/2017 (10/147) | Data as of Wednesday, August 2, 2017 |
| 08/02/2017 (10/146) | Data as of Tuesday, August 1, 2017 |
| 08/01/2017 (10/145) | Data as of Monday, July 31, 2017 |
| 07/31/2017 (10/144) | Data as of Friday, July 28, 2017 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...