| Issue | Contents |
|---|---|
| 12/22/2021 (14/244) | Data as of Tuesday, December 21, 2021 |
| 12/21/2021 (14/243) | Data as of Monday, December 20, 2021 |
| 12/20/2021 (14/442) | Data as of Friday, December 17, 2021 |
| 12/17/2021 (14/241) | Data as of Thursday, December 16, 2021 |
| 12/16/2021 (14/240) | Data as of Wednesday, December 15, 2021 |
| 12/15/2021 (14/239) | Data as of Tuesday, December 14, 2021 |
| 12/14/2021 (14/238) | Data as of Monday, December 13, 2021 |
| 12/13/2021 (14/237) | Data as of Friday, December 10, 2021 |
| 12/10/2021 (14/236) | Data as of Thursday, December 9, 2021 |
| 12/09/2021 (14/235) | Data as of Wednesday, December 8, 2021 |
| 12/08/2021 (14/234) | Data as of Tuesday, December 7, 2021 |
| 12/07/2021 (14/233) | Data as of Monday, December 6, 2021 |
| 12/06/2021 (14/232) | Data as of Friday, December 3, 2021 |
| 12/03/2021 (14/231) | Data as of Thursday, December 2, 2021 |
| 12/02/2021 (14/230) | Data as of Wednesday, December 1, 2021 |
| 12/01/2021 (14/229) | Data as of Tuesday, November 30, 2021 |
| 11/30/2021 (14/228) | Data as of Monday, November 29, 2021 |
| 11/29/2021 (14/227) | Data as of Friday, November 26, 2021 |
| 11/25/2021 (14/226) | Data as of Wednesday, November 24, 2021 |
| 11/24/2021 (14/225) | Data as of Tuesday, November 23, 2021 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...