| Issue | Contents |
|---|---|
| 01/05/2022 (15/3) | Data as of Tuesday, January 4, 2022 |
| 01/04/2022 (15/2) | Data as of Monday, January 3, 2022 |
| 01/03/2022 (15/1) | Data as of Friday, December 31, 2021 |
| 12/31/2021 (14/250) | Data as of Thursday, December 30, 2021 |
| 12/30/2021 (14/249) | Data as of Wednesday, December 29, 2021 |
| 12/29/2021 (14/248) | Data as of Tuesday, December 28, 2021 |
| 12/28/2021 (14/247) | Data as of Monday, December 27, 2021 |
| 12/27/2021 (14/246) | Data as of Thursday, December 23, 2021 |
| 12/23/2021 (14/245) | Data as of Wednesday, December 22, 2021 |
| 12/22/2021 (14/244) | Data as of Tuesday, December 21, 2021 |
| 12/21/2021 (14/243) | Data as of Monday, December 20, 2021 |
| 12/20/2021 (14/442) | Data as of Friday, December 17, 2021 |
| 12/17/2021 (14/241) | Data as of Thursday, December 16, 2021 |
| 12/16/2021 (14/240) | Data as of Wednesday, December 15, 2021 |
| 12/15/2021 (14/239) | Data as of Tuesday, December 14, 2021 |
| 12/14/2021 (14/238) | Data as of Monday, December 13, 2021 |
| 12/13/2021 (14/237) | Data as of Friday, December 10, 2021 |
| 12/10/2021 (14/236) | Data as of Thursday, December 9, 2021 |
| 12/09/2021 (14/235) | Data as of Wednesday, December 8, 2021 |
| 12/08/2021 (14/234) | Data as of Tuesday, December 7, 2021 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...