| Issue | Contents |
|---|---|
| 05/18/2022 (15/95) | Data as of Tuesday, May 17, 2022 |
| 05/17/2022 (15/94) | Data as of Monday, May 16, 2022 |
| 05/16/2022 (15/93) | Data as of Friday, May 13, 2022 |
| 05/13/2022 (15/92) | Data as of Thursday, May 12, 2022 |
| 05/12/2022 (15/91) | Data as of Wednesday, May 11, 2022 |
| 05/11/2022 (15/90) | Data as of Tuesday, May 10, 2022 |
| 05/10/2022 (15/89) | Data as of Monday, May 9, 2022 |
| 05/09/2022 (15/88) | Data as of Friday, May 6, 2022 |
| 05/06/2022 (15/87) | Data as of Thursday, May 5, 2022 |
| 05/05/2022 (15/86) | Data as of Wednesday, May 4, 2022 |
| 05/03/2022 (15/84) | Data as of Monday, May 2, 2022 |
| 05/02/2022 (15/83) | Data as of Friday, April 29, 2022 |
| 04/29/2022 (15/82) | Data as of Thursday, April 28, 2022 |
| 04/28/2022 (15/81) | Data as of Wednesday, April 27, 2022 |
| 04/27/2022 (15/80) | Data as of Tuesday, April 26, 2022 |
| 04/26/2022 (15/79) | Data as of Monday, April 25, 2022 |
| 04/25/2022 (15/78) | Data as of Friday, April 22, 2022 |
| 04/22/2022 (15/77) | Data as of Thursday, April 21, 2022 |
| 04/21/2022 (15/76) | Data as of Wednesday, April 20, 2022 |
| 04/20/2022 (15/75) | Data as of Tuesday, April 19, 2022 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...