| Issue | Contents |
|---|---|
| 11/25/2022 (15/225) | Data as of Wednesday, November 23, 2022 |
| 11/23/2022 (15/224) | Data as of Tuesday, November 22, 2022 |
| 11/22/2022 (15/223) | Data as of Monday, November 21, 2022 |
| 11/21/2022 (15/222) | Data as of Friday, November 18, 2022 |
| 11/18/2022 (15/221) | Data as of Thursday, November 17, 2022 |
| 11/17/2022 (15/220) | Data as of Wednesday, November 16, 2022 |
| 11/16/2022 (15/219) | Data as of Tuesday, November 15, 2022 |
| 11/15/2022 (15/218) | Data as of Monday, November 14, 2022 |
| 11/14/2022 (15/217) | Data as of Thursday, November 10, 2022 |
| 11/10/2022 (15/216) | Data as of Wednesday, November 9, 2022 |
| 11/09/2022 (15/215) | Data as of Tuesday, November 8, 2022 |
| 11/08/2022 (15/214) | Data as of Monday, November 7, 2022 |
| 11/07/2022 (15/213) | Data as of Friday, November 4, 2022 |
| 11/04/2022 (15/212) | Data as of Thursday, November 3, 2022 |
| 11/03/2022 (15/211) | Data as of Wednesday, November 2, 2022 |
| 11/02/2022 (15/210) | Data as of Tuesday, November 1, 2022 |
| 11/01/2022 (15/209) | Data as of Monday, October 31, 2022 |
| 10/31/2022 (15/208) | Data as of Friday, October 28, 2022 |
| 10/28/2022 (15/207) | Data as of Thursday, October 27, 2022 |
| 10/27/2022 (15/206) | Data as of Wednesday, October 26, 2022 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...