| Issue | Contents |
|---|---|
| 12/23/2022 (15/245) | Data as of Thursday, December 22, 2022 |
| 12/22/2022 (15/244) | Data as of Wednesday, December 21, 2022 |
| 12/21/2022 (15/243) | Data as of Tuesday, December 20, 2022 |
| 12/20/2022 (15/242) | Data as of Monday, December 19, 2022 |
| 12/19/2022 (15/241) | Data as of Friday, December 16, 2022 |
| 12/16/2022 (15/240) | Data as of Thursday, December 15, 2022 |
| 12/15/2022 (15/239) | Data as of Wednesday, December 14, 2022 |
| 12/14/2022 (15/238) | Data as of Tuesday, December 13, 2022 |
| 12/13/2022 (15/237) | Data as of Monday, December 12, 2022 |
| 12/12/2022 (15/236) | Data as of Friday, December 9, 2022 |
| 12/09/2022 (15/235) | Data as of Thursday, December 8, 2022 |
| 12/08/2022 (15/234) | Data as of Wednesday, December 7, 2022 |
| 12/07/2022 (15/233) | Data as of Tuesday, December 6, 2022 |
| 12/06/2022 (15/232) | Data as of Monday, December 5, 2022 |
| 12/05/2022 (15/231) | Data as of Friday, December 2, 2022 |
| 12/02/2022 (15/230) | Data as of Thursday, December 1, 2022 |
| 12/01/2022 (15/229) | Data as of Wednesday, November 30, 2022 |
| 11/30/2022 (15/228) | Data as of Tuesday, November 29, 2022 |
| 11/29/2022 (15/227) | Data as of Monday, November 28, 2022 |
| 11/28/2022 (15/226) | Data as of Friday, November 25, 2022 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...