| Issue | Contents |
|---|---|
| 12/29/2023 (16/249) | Data as of Thursday, December 28, 2023 |
| 12/28/2023 (16/248) | Data as of Wednesday, December 27, 2023 |
| 12/27/2023 (16/247) | Data as of Tuesday, December 26, 2023 |
| 12/26/2023 (16/246) | Data as of Friday, December 22, 2023 |
| 12/22/2023 (16/245) | Data as of Thursday, December 21, 2023 |
| 12/21/2023 (16/244) | Data as of Wednesday, December 20, 2023 |
| 12/20/2023 (16/243) | Data as of Tuesday, December 19, 2023 |
| 12/19/2023 (16/242) | Data as of Monday, December 18, 2023 |
| 12/18/2023 (16/241) | Data as of Friday, December 15, 2023 |
| 12/15/2023 (16/240) | Data as of Thursday, December 14, 2023 |
| 12/14/2023 (16/239) | Data as of Wednesday, December 13, 2023 |
| 12/13/2023 (16/238) | Data as of Tuesday, December 12, 2023 |
| 12/12/2023 (16/237) | Data as of Monday, December 11, 2023 |
| 12/11/2023 (16/236) | Data as of Friday, December 8, 2023 |
| 12/08/2023 (16/235) | Data as of Thursday, December 7, 2023 |
| 12/07/2023 (16/234) | Data as of Wednesday, December 6, 2023 |
| 12/06/2023 (16/233) | Data as of Tuesday, December 5, 2023 |
| 12/05/2023 (16/232) | Data as of Monday, December 4, 2023 |
| 12/04/2023 (16/231) | Data as of Friday, December 1, 2023 |
| 12/01/2023 (16/230) | Data as of Thursday, November 30, 2023 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...