| Issue | Contents |
|---|---|
| 08/16/2024 (17/158) | Data as of Thursday, August 15, 2024 |
| 08/15/2024 (17/157) | Data as of Wednesday, August 14, 2024 |
| 08/14/2024 (17/156) | Data as of Tuesday, August 13, 2024 |
| 08/13/2024 (17/155) | Data as of Monday, August 12, 2024 |
| 08/12/2024 (17/154) | Data as of Friday, August 9, 2024 |
| 08/09/2024 (17/153) | Data as of Thursday, August 8, 2024 |
| 08/08/2024 (17/152) | Data as of Wednesday, August 7, 2024 |
| 08/07/2024 (17/151) | Data as of Tuesday, August 6, 2024 |
| 08/06/2024 (17/150) | Data as of Monday, August 5, 2024 |
| 08/05/2024 (17/149) | Data as of Friday, August 2, 2024 |
| 08/02/2024 (17/148) | Data as of Thursday, August 1, 2024 |
| 08/01/2024 (17/147) | Data as of Wednesday, July 31, 2024 |
| 07/31/2024 (17/146) | Data as of Tuesday, July 30, 2024 |
| 07/30/2024 (17/145) | Data as of Monday, July 29, 2024 |
| 07/29/2024 (17/144) | Data as of Friday, July 26, 2024 |
| 07/26/2024 (17/143) | Data as of Thursday, July 25, 2024 |
| 07/25/2024 (17/142) | Data as of Wednesday, July 24, 2024 |
| 07/24/2024 (17/141) | Data as of Tuesday, July 23, 2024 |
| 07/23/2024 (17/140) | Data as of Monday, July 22, 2024 |
| 07/22/2024 (17/139) | Data as of Friday, July 19, 2024 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...